Usage Statistics for www.stefanfeiner.com

Summary Period: August 2016
Generated 01-Sep-2016 05:59 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for August 2016
Total Hits 570
Total Files 365
Total Pages 400
Total Visits 272
Total KBytes 11100
Total Unique Sites 177
Total Unique URLs 12
Total Unique Referrers 16
Total Unique User Agents 51
. Avg Max
Hits per Hour 0 20
Hits per Day 18 44
Files per Day 11 26
Pages per Day 12 35
Sites per Day 5 16
Visits per Day 8 15
KBytes per Day 358 1496
Hits by Response Code
Code 200 - OK 64.04% 365
Code 301 - Moved Permanently 0.18% 1
Code 404 - Not Found 35.79% 204

Daily usage for August 2016

Daily Statistics for August 2016
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 10 1.75% 6 1.64% 6 1.50% 6 2.21% 5 2.82% 96 0.86%
2 8 1.40% 4 1.10% 4 1.00% 3 1.10% 5 2.82% 3 0.02%
3 16 2.81% 8 2.19% 9 2.25% 8 2.94% 5 2.82% 289 2.60%
4 12 2.11% 9 2.47% 10 2.50% 8 2.94% 7 3.95% 194 1.75%
5 23 4.04% 12 3.29% 13 3.25% 11 4.04% 9 5.08% 367 3.30%
6 10 1.75% 5 1.37% 5 1.25% 5 1.84% 5 2.82% 98 0.88%
7 19 3.33% 10 2.74% 13 3.25% 10 3.68% 9 5.08% 463 4.17%
8 14 2.46% 8 2.19% 10 2.50% 8 2.94% 7 3.95% 188 1.70%
9 18 3.16% 11 3.01% 13 3.25% 9 3.31% 8 4.52% 372 3.35%
10 11 1.93% 5 1.37% 7 1.75% 6 2.21% 5 2.82% 98 0.88%
11 21 3.68% 14 3.84% 14 3.50% 10 3.68% 8 4.52% 554 4.99%
12 10 1.75% 6 1.64% 6 1.50% 6 2.21% 5 2.82% 193 1.74%
13 8 1.40% 4 1.10% 5 1.25% 5 1.84% 4 2.26% 3 0.02%
14 22 3.86% 14 3.84% 14 3.50% 11 4.04% 10 5.65% 368 3.32%
15 14 2.46% 10 2.74% 10 2.50% 9 3.31% 9 5.08% 195 1.76%
16 13 2.28% 8 2.19% 8 2.00% 7 2.57% 9 5.08% 194 1.74%
17 17 2.98% 11 3.01% 11 2.75% 9 3.31% 10 5.65% 183 1.65%
18 27 4.74% 22 6.03% 22 5.50% 6 2.21% 7 3.95% 1121 10.10%
19 44 7.72% 21 5.75% 35 8.75% 15 5.51% 16 9.04% 376 3.38%
20 13 2.28% 9 2.47% 9 2.25% 9 3.31% 5 2.82% 283 2.55%
21 18 3.16% 11 3.01% 11 2.75% 9 3.31% 10 5.65% 452 4.07%
22 29 5.09% 21 5.75% 21 5.25% 15 5.51% 15 8.47% 397 3.58%
23 16 2.81% 12 3.29% 12 3.00% 12 4.41% 12 6.78% 291 2.62%
24 23 4.04% 14 3.84% 14 3.50% 11 4.04% 12 6.78% 557 5.02%
25 12 2.11% 5 1.37% 10 2.50% 9 3.31% 9 5.08% 3 0.03%
26 22 3.86% 14 3.84% 15 3.75% 10 3.68% 9 5.08% 381 3.43%
27 27 4.74% 19 5.21% 20 5.00% 14 5.15% 11 6.21% 289 2.60%
28 32 5.61% 26 7.12% 26 6.50% 10 3.68% 9 5.08% 1496 13.48%
29 21 3.68% 12 3.29% 12 3.00% 7 2.57% 8 4.52% 562 5.06%
30 30 5.26% 26 7.12% 27 6.75% 7 2.57% 6 3.39% 1031 9.29%
31 10 1.75% 8 2.19% 8 2.00% 7 2.57% 6 3.39% 5 0.05%

Hourly usage for August 2016

Hourly Statistics for August 2016
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1 32 5.61% 0 23 6.30% 0 23 5.75% 21 657 5.92%
1 0 28 4.91% 0 20 5.48% 0 20 5.00% 3 104 0.94%
2 0 22 3.86% 0 15 4.11% 0 15 3.75% 18 554 4.99%
3 0 17 2.98% 0 8 2.19% 0 9 2.25% 12 370 3.33%
4 0 25 4.39% 0 18 4.93% 0 19 4.75% 12 387 3.48%
5 0 23 4.04% 0 10 2.74% 0 15 3.75% 15 478 4.31%
6 1 33 5.79% 0 23 6.30% 0 24 6.00% 42 1309 11.79%
7 0 12 2.11% 0 6 1.64% 0 8 2.00% 0 4 0.03%
8 0 18 3.16% 0 12 3.29% 0 13 3.25% 3 100 0.90%
9 1 33 5.79% 0 19 5.21% 0 20 5.00% 22 682 6.14%
10 0 25 4.39% 0 16 4.38% 0 17 4.25% 15 479 4.32%
11 0 29 5.09% 0 21 5.75% 0 21 5.25% 21 643 5.79%
12 0 14 2.46% 0 10 2.74% 0 11 2.75% 6 189 1.70%
13 0 22 3.86% 0 10 2.74% 0 14 3.50% 6 183 1.65%
14 0 19 3.33% 0 11 3.01% 0 13 3.25% 18 549 4.94%
15 0 16 2.81% 0 11 3.01% 0 11 2.75% 6 191 1.72%
16 0 27 4.74% 0 20 5.48% 0 21 5.25% 12 379 3.41%
17 0 28 4.91% 0 16 4.38% 0 16 4.00% 18 551 4.97%
18 1 31 5.44% 0 25 6.85% 0 26 6.50% 30 940 8.47%
19 0 27 4.74% 0 19 5.21% 0 20 5.00% 10 305 2.75%
20 0 17 2.98% 0 5 1.37% 0 15 3.75% 0 3 0.03%
21 0 17 2.98% 0 7 1.92% 0 8 2.00% 6 181 1.63%
22 1 34 5.96% 0 26 7.12% 0 27 6.75% 39 1208 10.88%
23 0 21 3.68% 0 14 3.84% 0 14 3.50% 21 656 5.91%

Top 12 of 12 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 239 41.93% 151 1.36% /
2 20 3.51% 1774 15.99% /stats/usage_201511.html
3 16 2.81% 1481 13.35% /stats/usage_201605.html
4 15 2.63% 1287 11.60% /stats/usage_201601.html
5 15 2.63% 1335 12.03% /stats/usage_201603.html
6 14 2.46% 1455 13.11% /stats/usage_201512.html
7 13 2.28% 1196 10.77% /stats/usage_201604.html
8 8 1.40% 78 0.70% /stats/
9 8 1.40% 782 7.04% /stats/usage_201606.html
10 8 1.40% 761 6.86% /stats/usage_201607.html
11 5 0.88% 431 3.88% /stats/usage_201602.html
12 4 0.70% 368 3.32% /stats/usage_201608.html

Top 10 of 12 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20 3.51% 1774 15.99% /stats/usage_201511.html
2 16 2.81% 1481 13.35% /stats/usage_201605.html
3 14 2.46% 1455 13.11% /stats/usage_201512.html
4 15 2.63% 1335 12.03% /stats/usage_201603.html
5 15 2.63% 1287 11.60% /stats/usage_201601.html
6 13 2.28% 1196 10.77% /stats/usage_201604.html
7 8 1.40% 782 7.04% /stats/usage_201606.html
8 8 1.40% 761 6.86% /stats/usage_201607.html
9 5 0.88% 431 3.88% /stats/usage_201602.html
10 4 0.70% 368 3.32% /stats/usage_201608.html

Top 10 of 12 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 239 41.93% 198 77.34% /
2 20 3.51% 16 6.25% /stats/usage_201511.html
3 14 2.46% 11 4.30% /stats/usage_201512.html
4 16 2.81% 10 3.91% /stats/usage_201605.html
5 8 1.40% 5 1.95% /stats/usage_201607.html
6 13 2.28% 4 1.56% /stats/usage_201604.html
7 8 1.40% 4 1.56% /stats/usage_201606.html
8 8 1.40% 3 1.17% /stats/
9 5 0.88% 2 0.78% /stats/usage_201602.html
10 15 2.63% 1 0.39% /stats/usage_201601.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 239 41.93% 181 72.11% /
2 15 2.63% 12 4.78% /stats/usage_201601.html
3 15 2.63% 12 4.78% /stats/usage_201603.html
4 16 2.81% 12 4.78% /stats/usage_201605.html
5 13 2.28% 11 4.38% /stats/usage_201604.html
6 20 3.51% 6 2.39% /stats/usage_201511.html
7 8 1.40% 5 1.99% /stats/usage_201606.html
8 8 1.40% 5 1.99% /stats/usage_201607.html
9 8 1.40% 3 1.20% /stats/
10 5 0.88% 2 0.80% /stats/usage_201602.html

Top 16 of 16 Total Referrers
# Hits Referrer
1 548 96.14% - (Direct Request)
2 4 0.70% http://stefanfeiner.com/
3 3 0.53% http://burger-imperia.com/
4 2 0.35% http://domainsigma.com/whois/stefanfeiner.com
5 2 0.35% http://stefanfeiner.com/wp-login.php
6 1 0.18% http://google.com
7 1 0.18% http://pizza-imperia.com/
8 1 0.18% http://pizza-tycoon.com/
9 1 0.18% http://stefanfeiner.com
10 1 0.18% http://stefanfeiner.com/blog/
11 1 0.18% http://stefanfeiner.com/stats/
12 1 0.18% http://uptime.com/stefanfeiner.com
13 1 0.18% https://google.com
14 1 0.18% stefanfeiner.com
15 1 0.18% stefanfeiner.com/
16 1 0.18% stefanfeiner.com/index.php

Top 15 of 51 Total User Agents
# Hits User Agent
1 177 31.05% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
2 97 17.02% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 94 16.49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
4 25 4.39% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 20 3.51% DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/stefanfeiner.com)
6 18 3.16% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
7 13 2.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; MSIE 9.0; Windows NT 9.0; en-US
8 10 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
9 9 1.58% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
10 8 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
11 7 1.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
12 6 1.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
13 6 1.05% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; WOW64; Trident/6.0)
14 5 0.88% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/37.0.2062.120 Safari/537.36
15 4 0.70% Baiduspider-image+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm)

Usage by Country for August 2016

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 570 100.00% 365 100.00% 11100 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21